Group A
| Tim | Laga | Gol | ||||||
| Poin | Ma | M | S | K | GM | GK | ||
| | Jerman | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| | Austria | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 |
| | Turki | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| | Belgia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 |
| | Azerbaijan | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| | Kazakhstan | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
Group B
| Tim | Laga | Gol | ||||||
| Poin | Ma | M | S | K | GM | GK | ||
| | Rusia | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| | Armenia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 |
| | Irlandia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| | Slowakia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| | Macedonia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| | Andorra | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 |
Group C
| Tim | Laga | Gol | ||||||
| Poin | Ma | M | S | K | GM | GK | ||
| | Italia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| | Slovenia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| | Estonia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| | Irlandia Utara | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| | Serbia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| | Faroe | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 |
Group D
| Tim | Laga | Gol | ||||||
| Poin | Ma | M | S | K | GM | GK | ||
| | Prancis | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| | Belarus | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| | Albania | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| | Bosnia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| | Romania | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| | Luksemburg | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
Group E
| Tim | Laga | Gol | ||||||
| Poin | Ma | M | S | K | GM | GK | ||
| | Belanda | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| | Hongaria | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 |
| | Swedia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 |
| | Moldova | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| | Finlandia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 6 |
| | San Marino | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 |
Group F
| Tim | Laga | Gol | ||||||
| Poin | Ma | M | S | K | GM | GK | ||
| | Kroasia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| | Yunani | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| | Georgia | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| | Israel | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| | Latvia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| | Malta | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
Group G
| Tim | Laga | Gol | ||||||
| Poin | Ma | M | S | K | GM | GK | ||
| | Montenegro | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| | Inggris | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| | Swiss | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| | Bulgaria | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| | Wales | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Group H
| Tim | Laga | Gol | ||||||
| Poin | Ma | M | S | K | GM | GK | ||
| | Norwegia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| | Portugal | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 |
| | Denmark | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| | Siprus | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| | Iceland | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
Group I
| Tim | Laga | Gol | ||||||
| Poin | Ma | M | S | K | GM | GK | ||
| | Spanyol | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| | Republik Ceko | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| | Skotlandia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| | Lithuania | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| | Liechtenstein | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |

0 Comments
Bagaimana Pendapat Anda ?
Mohon Tidak Spam XD....Promosi Boleh....................